| Catégorie | Département | Inter-département | Région | France | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe Performance | +10 ans | 2-3 Février Hyères | 16-17 Mars Aix-en-Provence | 6-7 Avril Avignon | Nat A : 24-26 Mai Nat B : 31 Mai-2 Juin | ||||
| I n d i v i d u e l l e | Performance | +10 ans | 15-16 Décembre Fréjus | 9-10 Février Avignon | 23-24 Mars Istres | 10-12 Mai Mouilleron-le-Captif | |||
| 8-9 ans | |||||||||
| Fédéral A | |||||||||
| EQUIPE Fédéral A | Equipe +10 ans +14 ans | 2-3 Février Hyères | FINALE DEPARTEMENTALE Soit 9-10 Mars Six-Fours Soit 27-28 Avril Hyères | 2-3 Mars Draguignan | FINALE INTER-DEPARTEMENTALE 18-19 Mai Lambesc | 23-24 Mars Istres | FINALE REGIONALE 18-19 Mai Lambesc | 14-16 Juin Saint-Cyr-sur-Mer | |
| Equipe 10-11 ans 10-13 ans 12-15 ans | 6-7 Avril Avignon | ||||||||
| EQUIPE Fédéral A | Equipe 10-13 ans +10 ans | Etape 1 2-3 Février Hyères | FINALE DEPARTEMENTALE 9-10 Mars Six-Fours | ||||||
| EQUIPE Fédéral B | 9-10 Mars Six-Fours | 4-5 Mai ? | |||||||
| EQUIPE Perf 8-9 ans | 18-19 Mai Lambesc | ||||||||
Légende :
COMPET PENDANT LES VACANCES